
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ สำหรับวัยทำงาน รับรองพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ
เบื่อไหม? ทุกครั้งที่ต้องพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน แต่กลับจำคำศัพท์ไม่ได้ ต้องคอยเปิดพจนานุกรมอยู่ตลอดเวลา หยุดพฤติกรรมเหล่านี้แล้วมาเปลี่ยนตัวเองให้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับวัยทำงาน รับรองว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ พร้อมใช้คำศัพท์ได้อย่างหลากหลาย
| คำศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| profit | กำไร |
| telecommuting | การทำงานทางไกล |
| downsizing | การลดขนาดองค์กร |
| Research and Development | ค้นคว้าและพัฒนา |
| Headquarters | สำนักงานใหญ่ |
| personnel | พนักงาน/กำลังคน |
| quarter | พนักงาน/กำลังคน |
| promotion | การเลื่อนตำแหน่ง |
| asset | สินทรัพย์ |
| liability | หนี้สิน |
| party | องค์กร/คณะบุคคล |
| entrepreneur | ผู้ประกอบการ |
| Venture Capital | เงินร่วมลงทุน |
| investment | เงินลงทุน/การลงทุน |
| credit | สินเชื่อ/ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ |
| opportunity cost | ต้นทุนการเสียโอกาส |
| shareholder | ผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน |
| stakeholder | ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม |
| interest | ดอกเบี้ย |
| inventory | สินค้าเหลือในคลัง |
| terms | ข้อตกลง |
| loan | สินเชื่อ |
| lien | สิทธิยึดหน่วง สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้) |
| board of directors | คณะกรรมการบริษัท |
| capital | เงินทุน |
| budget | งบประมาณ |
| networking | เครือข่าย |
| launch | การเปิดตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ |
| startup | ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก |
| branding | การสร้างตราผลิตภัณฑ์ |
| คำศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| overhead | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ |
| point of sale | จุดขาย |
| cost of sales | ต้นทุนขาย |
| revenue | รายได้ |
| grant | เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน |
| non-profit organization | องค์กรณ์ไม่แสวงหากำไร |
| equity | หุ้นในบริษัท |
| merger | การควบกิจการ การรวมกิจการ |
| margin | กำไรขั้นต้น |
| income statement | งบกำไร/ขาดทุน |
| balance sheet | งบดุล |
| cash flow statement | งบกระแสเงินสด |
| multitask | ทำหลายงานในเวลาเดียวกัน |
| transaction | ธุรกรรม |
| viral marketing | การตลาดแบบแพร่กระจาย |
| scalable | ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้ |
| strategy | กลยุทธ์ |
| information technology | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| trademark | เครื่องหมายการค้า |
| Attendee | ผู้เข้าร่วม |
| Competitor | คู่แข่ง |
| Defect | ข้อบกพร่อง |
| Market leader | ผู้นำทางการตลาด |
| Seminar | สัมมนา |
| Subsidiary | บริษัทรายย่อย |
| Take Over | เข้ามาเป็นเจ้าของ |
| Warehouse | คลังเก็บสินค้า |
| Shortage | ขาดแคลน |
| Goal | เป้าหมาย |
| Demand | ความต้องการของลูกค้า |
| คำศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| Confidential | เป็นความลับ |
| Supply | ผู้ที่ตอบสนองความต้องการ |
| Market Price | ราคาในตลาด |
| Facility | สิ่งอำนวยความสะดวก |
| Fair Trade | การค้าประเภทส่งออกและนำเข้า |
| Contracts | หนังสือสัญญา |
| Agreement | ข้อตกลง |
| Fees | ค่าธรรมเนียม |
| Loss | ขาดทุน |
| Export | ส่งออก |
| Import | นำเข้า |
| Tax | ภาษี |
| Income Tax | ภาษีรายได้ |
| Pioneer | การตลาดแบบเเพร่กระจาย |
| scalable | ผู้บุกเบิก |
| Loan | เงินกู้ |
| Accountant | นักบัญชี |
| Cooperative | การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ |
| Growth | การเจริญเติบโต |
| Internship | การฝึกงาน |
| Advertisement | โฆษณา |
| Authorize | มอบอำนาจ |
| Positioning | ตำแหน่งของแบรนด์ในตลาด |
| Training | การฝึกอบรม |
| Eliminate | กำจัด |
| Expand | ขยาย |
| Implement | รอดำเนินการ |
| Annual | รายปี |
| Conventional | เกี่ยวกับการประชุม |
| Efficient | มีประสิทธิภาพ |
| flexible | ยืดหยุ่นได้ |
| Specific | ที่เฉพาะเจาะจง |
| Appraisal | การประเมิณ |
| Action | กลยุทธ์ |
| Campaign | แคมเปญการรณรงค์ |
| Demonstration | การยกตัวอย่าง การแสดงให้เห็น |
| Financial | ที่เกี่ยวกับการเงิน |
| Franchisor | บริษัทที่เป็นผู้ขยายสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่าย |
| Vision | วิสัยทัศน์ |
| Productivity | ความสามารถในการผลิต |





